- Home
- 商品のお取扱い・お取り付けについて
商品のお取扱い・お取り付けについて
HKS TFでは当店でご購入頂いた全商品の取り付け、調整、メンテナンスなど、すべてのサポートを行っています。
お取扱い車種などは限定しておりませんので適合品の確認、取り付けに関してなどのご相談も随時受け付けております。
またHKS商品以外のパーツのお取り扱いも行っておりますのでチューニング・メンテナンスをトータル的にお考えになられているお客様にも便利にご利用いただける環境です。
(誠に申し訳ございません、HKS・他社商品問わず、お客様による商品のお持ち込み作業はお断りさせていただいております。)
各車専用テスター、専用工具、大型機材などの設備もございますので
お客様のご要望に合わせてお手伝いさせていただいております。
店内には各商品のディスプレイなど実際にご覧になっていただけるものがございますので、ぜひご覧になってください。
また、お取扱い外商品のお取り寄せも可能です。
是非店頭でご相談ください。
また、店頭のみのキャンペーンなどのご案内など随時行っております。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
基本工賃のご案内(2018年4月時点の価格です、内容・価格は変更になる場合があります)
▼オイル交換サービス | 工賃 | 備考 |
エンジンオイル交換 | ¥1,080~ | 1台分 |
エレメント交換 | ¥540~ | 1台分 |
ミッションオイル交換 | ¥1,620~ | 1台分 |
デフオイル交換 | ¥1,620~ | 1箇所 |
ATF交換 | ¥8,640~ | 1台分 |
ブレーキフルード交換エア抜き | ¥12,960~ | 1台分 |
▼タイヤ交換サービス | ||
内容 | 工賃 | 備考 |
タイヤ脱着 | ¥540~ | 1本分/脱着のみ |
タイヤ組換え/組込み | ¥540~ | 1本分/~16インチ |
¥1,080~ | 1本分/17・18インチ | |
¥1,620~ | 1本分/19・20インチ | |
ホイールバランス | ¥1,080~ | 1本分 |
タイヤローテーション | ¥540~ | 1本分 |
エアバルブ交換 | ¥1,080~ | 1本分 |
▼排気系関連サービス | ||
内容 | 工賃 | 備考 |
マフラー交換 | ¥5,400~ | メインのみ/1分割タイプ |
¥8,640~ | メイン+センター/2分割タイプ | |
メタル触媒交換 | ¥8,640~ | 腹下タイプ |
¥37,800~ | 水平対向エンジン | |
フロントパイプ交換 | ¥8,640~ | |
▼吸気関連サービス | ||
内容 | 工賃 | 備考 |
エアクリーナー交換 | ¥1,080~ | 純正タイプ |
¥6,480~ | パワーフロータイプ | |
¥8,640~ | レーシングサクションタイプ | |
▼サスペンション関連サービス | ||
内容 | 工賃 | 備考 |
ショックアブソーバー交換 | ¥27,000~ | 1台分/車高調キット・純正形状 |
スプリング交換 | ¥43,200~ | 1台分 |
車高調整 | ¥2,160~ | 1本/コイルオーバータイプ |
車高調整 | ¥5,400~ | 1本/スプリング別体タイプ |
アライメント調整 | ¥32,400~ | |
ブレーキパッド交換 | ¥3,240~ | 1箇所 |
ブレーキホース交換 | ¥2,160~ | 1箇所 |
ブレーキキャリパー交換 | ¥10,800~ | 1箇所 |
▼電子パーツ関連サービス | ||
内容 | 工賃 | 備考 |
ターボタイマー取付け | ¥5,400~ | |
メーター取付け | ¥8,640~ | メカニカルタイプ |
¥10,800~ | 電子式タイプ | |
メーターリンクユニット取付け | ¥10,800~ | 電子式ユニット |
ブーストコントローラー取付け | ¥27,000~ | |
FlashEditor データ書き込み | ¥5,400~ | プリセットデータ |
FlashEditor 現車セッティング | ¥75,600~ | |
F-CON iS 現車セッティング | ¥75,600~ | 取付別途 |
F-CON V Pro 現車セッティング | ¥151,200~ | 取付別途/Ver3.0以降 |
¥162,000~ | 取付別途/Ver3.0以降 | |
▼冷却系関連サービス | ||
内容 | 工賃 | 備考 |
インタークーラー取付け | ¥37,800~ | 車種別キット |
オイルクーラー取付け | ¥37,800~ | 車種別キット |
ラジエター交換 | ¥8,640~ | 車種別キット |
クーラント交換 | ¥5,400~ | |
▼駆動関連サービス | ||
内容 | 工賃 | 備考 |
クラッチ交換 | ¥50,400~ | FR |
¥64,800~ | FF | |
¥86,400~ | 4WD | |
デフ交換 | ¥54,000~ | FR |
¥86,400~ | FF | |
¥118,800~ | 4WD | |
▼エンジン・過給器関連サービス | ||
内容 | 工賃 | 備考 |
プラグ交換 | ¥1,620~ | 1本 |
エンジンオーバーホール | ¥194,400~ | 4気筒/脱着別途 |
¥216,000~ | 6気筒・水平対向/脱着別途 | |
¥270,000~ | V型6気筒/脱着別途 | |
タービン交換 | ¥54,000~ | シングルACTタイプ/純正置換 |
¥108,000~ | ツインACTタイプ/純正置換 | |
GTスーパーチャージャー取付け | ¥108,000~ | 車種別キット |
・上記金額は消費税込(8%)価格となります。 | ||
・上記金額は当店で商品をお買上頂いた際の取付け工賃となります。 | ||
※大変申し訳ございません、商品お持ち込みの作業はお断りさせていただいております。 |